赔率数据每5分钟更新一次,确保您获得最新的市场变化
提供赔率变化趋势、凯利指数、返还率等专业数据分析
同时比较多家博彩公司赔率,找出最有价值的投注选项
| 比赛 | 时间 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼联 vs 利物浦 | 2023-10-22 20:30 | 3.25 | 3.40 | 2.10 | |
| 巴塞罗那 vs 皇家马德里 | 2023-10-23 21:00 | 2.30 | 3.50 | 2.80 | |
| 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 2023-10-21 18:30 | 1.65 | 4.00 | 4.20 | |
| AC米兰 vs 国际米兰 | 2023-10-24 20:45 | 2.70 | 3.10 | 2.60 | |
| 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 2023-10-22 22:00 | 1.50 | 4.20 | 5.50 |
威廉希尔
立博
Bet365
必赢
10Bet
明升
切尔西 vs 阿森纳
10-25 20:00
即将开始马竞 vs 塞维利亚
10-26 19:00
即将开始莱比锡 vs 勒沃库森
10-27 21:30
即将开始